Critères populaires : [Frais initiaux&Critères] Résidents étrangers autorisés Pas de honoraires [Type de chambres] Chambre simple Appartement [Date d'emménagement] Mois prochain À partir du mois suivant [Autre] Entièrement meublé Non restrictions basées sur le genre
0 biens, 0 chambres trouvés.
Appartements à louer à Tokyo.
Aucun logement ne correspond à votre recherche. Modifiez vos filtres, déverrouillez la zone pour déplacer la carte, ou essayez une autre localisation.
0 biens, 0 chambres trouvés.
Rechercher Appartement par municipalité à Tokyo
Chiyoda Chuo Minato Shinjuku Bunkyo Taito Sumida Koto Shinagawa Meguro Ota Setagaya Shibuya Nakano Suginami Toshima Kita Arakawa Itabashi Nerima Adachi Katsushika Edogawa Hachiouji Tachikawa Musashino Mitaka Fuchu Akishima Chofu Machida Koganei Kokubunji Higashi-Kurume Tama Nishi-Tokyo Kodaira Fussa
Rechercher Appartement par gare populaire à Tokyo
Loyer moyen des Appartement à Tokyo
Voici un aperçu des loyers moyens pour les Appartement dans les principales zones de Tokyo. Les données sont basées sur les annonces actuellement disponibles sur Oakhouse. Utilisez ce tableau pour comparer les prix selon les quartiers.
| Municipalité | Loyer | Résidences éligibles | |
|---|---|---|---|
| Chiyoda | ¥ 163,048 | Voir | |
| Chuo | ¥ 194,750 | Voir | |
| Minato | ¥ 156,964 | Voir | |
| Shinjuku | ¥ 131,500 | Voir | |
| Bunkyo | ¥ 150,351 | Voir | |
| Taito | ¥ 167,477 | Voir | |
| Sumida | ¥ 160,188 | Voir | |
| Koto | ¥ 145,968 | Voir | |
| Shinagawa | ¥ 162,308 | Voir | |
| Meguro | ¥ 158,966 | Voir | |
| Ota | ¥ 98,466 | Voir | |
| Setagaya | ¥ 112,385 | Voir | |
| Shibuya | ¥ 247,044 | Voir | |
| Nakano | ¥ 120,308 | Voir | |
| Suginami | ¥ 113,544 | Voir | |
| Toshima | ¥ 161,486 | Voir | |
| Kita | ¥ 137,000 | Voir | |
| Arakawa | ¥ 110,603 | Voir | |
| Itabashi | ¥ 115,934 | Voir | |
| Nerima | ¥ 95,934 | Voir | |
| Adachi | ¥ 92,574 | Voir | |
| Katsushika | ¥ 93,642 | Voir | |
| Edogawa | ¥ 97,383 | Voir | |
| Hachiouji | ¥ 117,500 | Voir | |
| Tachikawa | ¥ 89,875 | Voir | |
| Musashino | ¥ 87,571 | Voir | |
| Mitaka | ¥ 108,000 | Voir | |
| Fuchu | ¥ 63,609 | Voir | |
| Akishima | ¥ 74,000 | Voir | |
| Chofu | ¥ 78,333 | Voir | |
| Machida | ¥ 54,125 | Voir | |
| Koganei | ¥ 93,000 | Voir | |
| Kokubunji | ¥ 60,000 | Voir | |
| Higashi-Kurume | ¥ 90,778 | Voir | |
| Tama | ¥ 84,333 | Voir | |
| Nishi-Tokyo | ¥ 91,500 | Voir | |
| Kodaira | ¥ 74,000 | Voir | |
| Fussa | ¥ 81,923 | Voir | |
Vous cherchez une Appartement à Japon ? Découvrir toutes les Appartement au Japon
Résidences vues récemment
-
SHAREHOUSE
PREMIERE NIHONBASHI HAMACHO
TokyoMetro-Hanzomon line / Suitengumae 8Minutes
Critères: Femme Homme étrangers¥78,000 - ¥85,000
-
SOCIAL RESIDENCE HAIJIMA
JR-Itsukaichi line / Haijima 8Minutes
Critères: Femme Homme étrangers¥30,000 - ¥83,000
-
APARTMENT
OAK APARTMENT OMORI
Keikyu line / Omorimachi 4Minutes
Critères: Femme Homme étrangers¥79,000 - ¥88,000
-
SOCIAL RESIDENCE TAMA PLAZA
Tokyu-Denentoshi line / Tamaplaza 8Minutes
Critères: Femme Homme étrangers¥58,000 - ¥113,000